
Millipore超濾離心管4ml/10KD Amicon® Ultra-4
Millipore超濾離心管4ml/10KD Amicon® Ultra-4
特點:
| 膜 NMWL,Da  |                 蛋白質溶質 | 蛋白質截留物 體積,mL  |                 蛋白質截留物  回收率,%  |             
| 3,000 | 細胞色素 c,12,400 Da (0.25mg/mL)  |                 0.19 | 98.7 | 
| 10,000 | 細胞色素 c,12,400 Da (0.25mg/mL)  |                 0.20 | 95 | 
| 30,000 | BSA,67,000 Da (1mg/mL)  |                 0.20 | 95 | 
| 50,000 | BSA,67,000 Da (1mg/mL)  |                 0.08 | 94 | 
| 100,000 | IgG,156,000 Da (1mg/mL)  |                 0.34 | 91 | 
| 4 mL 起始量,固定角度轉子,7,500 x g,25°C。 離心時間:3K (30 min);10 和 30K (10 min);50K (5 min);100K (15 min)。 | |||
| 樣品體積 | |
| zui大起始樣品容量,mL | 4 | 
| 典型的zui終濃縮物體積,µL | 50 | 
| 離心力 | 甩平轉子:4,000 x g; 固定轉子:對于 3K、10K、30K 和 50K,離心力為 7,500 x g;對于 100K,離心力為 5,000 x g  |         
| 材料 | |
| 膜 | Ultracel 再生纖維素 | 
| 裝置 | 離心管:聚丙烯 離心管蓋和封口:聚乙烯  |         
| 尺寸 | |
| 有效膜面積,cm2 | 3 | 
| 直徑, mm | 22.7 | 
| 長度,mm | 124 | 
| *除 23°固定角度轉子:3.5mL | |